A 더블 볼 스크류, 더 정확하게는 a라고 불린다.더블 너트 볼 스크류, 하나의 나사축에 두 개의 조화된 볼 너트를 사용합니다. 두 너트 사이의 예압은 축방향 클리어런스를 줄이고 축방향 강성을 높여 주행 방향이 반복적으로 바뀔 때 변속기가 안정적인 위치를 유지하도록 돕습니다.
DLY는 두 가지 모두를 제공합니다.DFU및 DFI 더블 너트 볼 스크류 시리즈. DFU는 DIN- 스타일 플랜지 구성을 따르는 반면 DFI는 다른 플랜지 및 장착 형상을 사용합니다. 따라서 모델명만 판단하기보다는 기계 장착 공간, 플랜지 치수, 나사 직경, 리드, 하중 및 필요한 강성에 따라 적절한 시리즈를 선택해야 합니다-.
표준 생산에서는 S55C로 제작된 롤링 C7 나사 샤프트와 20CrMo 볼 너트를 사용합니다. 연삭 C5 버전, 맞춤형 샤프트 길이, 왼나사-나사, 엔드 가공 및 일치하는 서포트 유닛은 기술 확인 후 제공될 수 있습니다.
더블 너트 볼 스크류 어셈블리
DFU 및 DFI
압연 C7
그라운드 C5
S55C
20CrMo
오른손-표준; 왼손-선택사항
1개
DLY 더블 너트 볼 스크류 및 스크류 샤프트 어셈블리
구조와 예압
각 너트에는 자체 볼 순환 경로가 있습니다. 작동 중에 볼은 나사 궤도와 너트 궤도 사이를 굴러 회전 운동을 제어된 선형 운동으로 변환합니다.
두 개의 너트는 제어된 예압으로 조립됩니다. 예압은 볼과 궤도 사이의 간격을 줄이는 반대 축력을 생성합니다. 표준-클리어런스 싱글 너트와 비교하여 이 구조는 더 나은 축 강성과 더 안정적인 반전 성능을 제공합니다.
"백래시 제로"는 설치된 모든 시스템에 대한 무조건적인 값이 아니라 예압 목표로 이해해야 합니다. 실제 포지셔닝 성능은 나사 정확도, 지지-베어링 간격, 커플링 강성, 장착 정렬, 온도 및 기계 구조의 영향을 받습니다.
DFU 및 DFI 시리즈
| 시리즈 | 너트 구조 | 장착 형상 | 표의 직경 범위 | 선택 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| DFU | 플랜지형 이중 너트 | DIN-스타일 플랜지 구성 | 16~100mm | DFU 플랜지 치수 및 너트 길이 확인 |
| DFI | 플랜지형 이중 너트 | DFI-특정 플랜지 및 장착 치수 | 16~80mm | DFI 플랜지, 홀 위치, 설치 공간 확인 |
DFU와 DFI는 동일한 더블 너트 볼 스크류 범주에 속하지만 자동으로 상호 교환될 수는 없습니다. 기존 장치를 교체하기 전에 너트 외경, 플랜지 외경, 플랜지 두께, 너트 전체 길이, 플랜지 폭, 장착-구멍 위치 및 장착 나사산을 비교하십시오.
DFU 치수
DFU 더블 너트 볼 스크류 구조 및 치수 기호
| 모델 | d | 선두 | 다 | D | A | B | L | W | X | H | Q | N | 칼슘 | 코아 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 42 |
| DFU1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 86 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 30 |
| DFU1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 43 |
| DFU1610-3/2 | 16 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 96 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 | 28 |
| DFU2005-3 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 86 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 42 |
| DFU2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 52 |
| DFU2010-3/2 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 96 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 38 |
| DFU2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 86 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 3 | 980 | 2300 | 60 |
| DFU2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 101 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 | 65 |
| DFU3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 81 | 12 | 102 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 | 82 |
| DFU3210-4 | 32 | 10 | 6.350 | 50 | 81 | 14 | 162 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 | 86 |
| DFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 90 |
| DFU4010-4 | 40 | 10 | 6.350 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 105 |
| DFU5010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 131 |
| DFU6310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 150 |
| DFU6320-4 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 | 160 |
| DFU8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 182 |
| DFU8020-4 | 80 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 4 | 8485 | 30895 | 195 |
| DFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 340 | 170 | 17.5 | 155 | M8 | 4 | 9420 | 39183 | 260 |
치수는 mm 단위입니다. Ca 및 Coa는 kgf로 표시됩니다. K는 kgf/μm로 표시됩니다. 주문하기 전에 승인된 도면을 기준으로 최종 치수와 등급을 확인해야 합니다.


DFI 치수
그만큼DFI 시리즈플랜지형 더블 너트 볼스크류이지만 너트 외경, 플랜지 크기 및 장착 치수가 DFU 시리즈와 다릅니다. 아래 표는 승인된 DFI 치수 도면과 함께 사용해야 합니다.

| 모델 | d | 선두 | 다 | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | N | 칼슘 | 코아 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFI1604-4* | 16 | 4 | 2.381 | 30/28 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 640 | 1340 | 31 |
| DFI1605-3* | 16 | 5 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 86 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3 | 765 | 1240 | 35 |
| DFI1605-4* | 16 | 5 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 45 |
| DFI1610-3/2* | 16 | 10 | 3.175 | 30/28 | 49 | 10 | 96 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 3 | 833 | 1249 | 30 |
| DFI2005-3* | 20 | 5 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 86 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 860 | 1710 | 43 |
| DFI2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 53 |
| DFI2010-3/2* | 20 | 10 | 3.175 | 34/36 | 58 | 10 | 96 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 760 | 1950 | 48 |
| DFI2505-3 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 10 | 86 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 3 | 980 | 2300 | 57 |
| DFI2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4 | 1280 | 3110 | 63 |
| DFI2510-4/2* | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 57 | 10 | 96 | 51 | 44 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 830 | 1680 | 53 |
| DFI2510-4* | 25 | 10 | 4.762 | 40 | 72 | 12 | 145 | 51 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 65 |
| DFI3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46/50 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1450 | 4150 | 72 |
| DFI3210-4* | 32 | 10 | 6.350 | 54/50 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 3390 | 7170 | 85 |
| DFI4005-4* | 40 | 5 | 3.175 | 56/50 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 98 |
| DFI4010-4* | 40 | 10 | 6.350 | 62/63 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 107 |
| DFI5005-4* | 50 | 5 | 3.175 | 72/75 | 114 | 15 | 105 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 1730 | 6763 | 115 |
| DFI5010-4* | 50 | 10 | 6.350 | 72/75 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 125 |
| DFI6310-4* | 63 | 10 | 6.350 | 85/90 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 140 |
| DFI8010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 148 | 22 | 198 | 125 | 115 | 14 | 20 | 15 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 162 |
| DFI8010-6* | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 148 | 22 | 220 | 125 | 110 | 14 | 20 | 15 | M8 | 6 | 7810 | 31800 | 180 |
* 별표가 표시된 모델은 제공된 DFI 데이터에서 맞춤형 너트 사양으로 식별됩니다. 치수는 mm 단위입니다. Ca와 Coa는 kgf 단위입니다. K는 kgf/μm입니다. "30/28"과 같은 값은 소스 테이블의 대체 외경 데이터-를 나타내며 도면 확인이 필요합니다.
모델 코드

DFU1605-4 및 DFI1605-4에서 모델 코드는 너트 시리즈, 공칭 나사 직경, 리드 및 순환 구성을 나타냅니다.
| 코드 섹션 | 의미 | 예 |
|---|---|---|
| DFU / DFI | 더블 너트 시리즈 및 플랜지 구성 | DFU 또는 DFI |
| 16 | 공칭 나사 직경 | 16mm |
| 05 | 공칭 리드 | 5mm |
| 4 | 볼 회로 수 | 4회로 |
정확성과 재료
| 전조 볼스크류 | C7은 일반 자동화, 포장 기계 및 포지셔닝 메커니즘을 위한 경제적인 표준 옵션입니다. |
|---|---|
| 접지 볼 나사 | C5는 보다 엄격한 리드 정확도와 보다 일관된 포지셔닝 성능이 필요한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. |
| 나사축 | 볼 스크류 궤도 요구 사항에 맞게 가공 및 경화된 S55C 강철입니다. |
| 볼 너트 | 20CrMo 합금강. |
| 예압 | 필요한 축 강성, 작동 토크, 하중 및 서비스 수명에 따라 선택됩니다. |
최종 가공 및 지원 장치
샤프트 끝부분은 고객의 도면이나 확인된 지지대-단위 치수에 따라 가공될 수 있습니다. 사용 가능한 작업에는 베어링 시트, 고정 나사산, 잠금 너트 나사산, 커플링 시트, 키홈, 렌치 플랫 및 중앙 구멍이 포함됩니다.
나사 직경과 기계 배열에 따라 어셈블리를 BK/BF, FK/FF 또는 EK/EF 지지 장치와 일치시킬 수 있습니다. 고정-측면 베어링 배열, 모터 커플링 및 사용 가능한 설치 공간과 함께 끝단 치수를 확인해야 합니다.
응용
안정적인 반전과 축 강성이 요구되는 이송 축.
반복되는 위치 지정, 이동 및 조립 메커니즘.
가속과 감속이 빈번한 왕복 축.
위치 반복성이 중요한 제어된 움직임.
제한된 허용 축 유격을 갖춘 정밀 모션 메커니즘.
통합 선형 축을 위한 맞춤형 볼 스크류 어셈블리.
선택 체크리스트
| 목 | 확인해야 할 정보 | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 너트 시리즈 | DFU 또는 DFI | 플랜지 및 장착 형상 결정 |
| 직경과 리드 | 예를 들어 25×5mm | 속도, 힘 및 설치 크기에 영향을 미칩니다. |
| 짐 | 축방향 하중, 피크 하중 및 듀티 사이클 | 수명 및 하중{0}}등급 계산에 필요 |
| 정확성 | C7 압연 또는 C5 접지 | 포지셔닝 요구 사항과 일치해야 함 |
| 속도 | 최대 이동 속도, 스트로크 및 RPM | 임계 속도 및 DN 값을 확인하는 데 사용됩니다. |
| 샤프트 길이 | 전체 및 스레드{0}}섹션 길이 | 좌굴 및 임계 속도에 영향을 미칩니다. |
| 엔드 가공 | 도면 또는 지지대-단위 모델 | 올바른 베어링 및 모터 연결 보장 |
| 환경 | 먼지, 냉각수, 온도 및 윤활 | 씰링, 윤활 및 서비스 수명에 영향을 미칩니다. |
FAQ
Q: 더블 볼스크류는 DFU 볼스크류와 동일한가요?
A: 아니요. 이중 볼 스크류는 이중-너트 구조를 나타냅니다. DFU는 이 제품 카테고리 내의 한 시리즈입니다. DFI는 또 다른 더블{3}}너트 시리즈입니다.
Q: DFU와 DFI 볼 너트를 직접 교환할 수 있습니까?
답: 꼭 그렇지는 않습니다. 플랜지 치수, 너트 외부 직경, 장착-구멍 위치 및 전체 길이는 다를 수 있습니다. 교체 전 설치 치수를 확인해야 합니다.
Q: 모든 더블 너트 볼 스크류는 백래시가 전혀 없나요?
A: 이중-너트 예압은 축방향 틈새를 최소화하도록 설계되었습니다. 실제 시스템 백래시는 예압 상태, 베어링 지지대, 커플링, 장착 정확도, 마모 및 온도에 따라 달라집니다.
Q: C7 또는 C5를 선택해야 합니까?
A: C7 전조 볼 스크류는 일반 자동화 및 경제적인 위치 결정에 적합합니다. 보다 엄격한 리드 정확도와 보다 일관된 위치 지정이 필요한 경우 C5 접지 볼 나사를 사용하는 것이 좋습니다.
Q: 샤프트 끝단을 DLY 가공할 수 있습니까?
답: 그렇습니다. 엔드 가공은 승인된 도면이나 확인된 BK/BF, FK/FF 또는 EK/EF 지원-단위 치수에 따라 생산될 수 있습니다.
DFU 또는 DFI 선택 지원
필요한 직경, 리드, 샤프트 길이, 정확도 등급, 하중, 속도 및 최종 가공 도면을{0}}보내주세요. 우리 팀은 이중 너트 볼 스크류 모델과 일치하는 지원 장치를 확인하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
왓츠앱:+86 166 0578 8856| 이메일:dlyexport2@dlybearing.com
문의하기인기 탭: 더블 볼 스크류, 중국 더블 볼 스크류 제조 업체, 공급 업체, 공장

